地址:深圳市光明区薯田埔社区东益扬配件工业园B2栋
联系人:何建平
电话:13919413913 0755-27193913
传真:0755-27193931
QQ:1324596002
邮箱:1324596002@qq.com
网址 :www.www-sjcp.com
注:数值为单批次人工测量,存在一定误差,请以实物为准,介意者慎拍或联系客服! | 单位:mm | ||||||
公称直径 | dk | K | S | t | |||
d | max | min | max | min | max | min | min |
M2 | 3.8 | 3.5 | 1.8 | 1.5 | - | - | - |
M2.5 | 4.6 | 4.1 | 1.9 | 1.5 | - | - | - |
M3 | 5.7 | 5.4 | 1.65 | 1.4 | 2.045 | 2.02 | 1.04 |
M4 | 7.6 | 7.24 | 2.2 | 1.95 | 2.56 | 2.52 | 1.3 |
M5 | 9.5 | 9.14 | 2.75 | 2.5 | 3.071 | 3.02 | 1.56 |
M6 | 10.5 | 10.07 | 3.3 | 3 | 4.084 | 4.02 | 2.08 |
M8 | 14 | 13.57 | 4.4 | 4.1 | 5.084 | 5.02 | 2.6 |
M10 | 17.5 | 17.07 | 5.5 | 5.2 | 6.095 | 6.02 | 3.12 |
M12 | 21 | 20.48 | 6.6 | 6.24 | 8.115 | 8.025 | 4.16 |
M16 | 28 | 27.48 | 8.8 | 8.44 | 10.115 | 10.025 | 5.2 |
材料:不锈钢304、碳钢 1018 1022 | |||||||
电镀表色:六价铬锌、镀镍、环保彩锌、环保黑锌 达克罗、锌镍合金等 |