地址:深圳市光明区薯田埔社区东益扬配件工业园B2栋
联系人:何建平
电话:13919413913 0755-27193913
传真:0755-27193931
QQ:1324596002
邮箱:1324596002@qq.com
网址 :www.www-sjcp.com
产品名称:GB2673梅花槽沉头机螺钉
产品规格
螺纹规格 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||
d | ||||||||||||
P | 螺距 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |||
a | 最大值 | 2 | 2.5 | 3 | ||||||||
dk | 理论 | 最大值 | 12.6 | 17.3 | 20 | |||||||
实际 | 最大值 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 | |||
最小值 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 8.04 | 8.94 | 10.9 | 15.4 | 17.8 | ||||
k | 最大值 | 3.3 | 4.65 | 5 | ||||||||
r | 最大值 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||||
槽号 | T10 | T20 | T30 | T40 | T50 | |||||||
t | 最大值 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | ||||||||
最小值 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | |||||||||
B | 最大值 | 4.15 | 5 | 6.62 | ||||||||
x | 最大值 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | ||||||||
材料 | 碳钢、不锈钢、铜等 | |||||||||||
电镀表色 | 洗白、钝化、六价铬锌、镀镍、环保彩锌、环保黑锌 达克罗、锌镍合金等 |
等效标准
国标 GB 国际 ISO
GB /T 2673.1 ISO 14581
以上有部分标准可能为近似等效,如有异议以标准原件为准